Hex Socket Round Head Shoulder Bolt, Black 12.9 Steel, ISO7379
Hex Socket Screws - Hex Socket Round Head, Shoulder
Diameter
| Length | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ![]() | ![]() | |||||
| 10 | ![]() | ![]() | |||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 100 | ![]() |
50 références
Hex Socket Screws
Diameter 20 / Length 90 : VIS EPAULEE 20X90/M16 ACIER 12.9 ISO 7379
Diameter 6 / Length 20 : VIS EPAULEE 6X20/M5 ACIER 12.9 ISO 7379
Diameter 16 / Length 90 : VIS EPAULEE 16X90/M12 ACIER 12.9 ISO 7379
Diameter 12 / Length 90 : VIS EPAULEE 12X90/M10 ACIER 12.9 ISO 7379
Diameter 8 / Length 30 : VIS EPAULEE 8X30/M6 ACIER 12.9 ISO 7379
Diameter 6 / Length 12 : VIS EPAULEE 6X12/M5 ACIER 12.9 ISO 7379











