Diameter
| Length | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | ||||||
| 4 | ![]() | ![]() | |||||
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 14 | ![]() | ||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | |||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() |
70 références
Hex Socket Screws
Diameter 8 / Length 12 : STHC PLAT M8X12 Z.BLANC DIN 913
Diameter 5 / Length 6 : STHC PLAT M5X6 Z.BLANC DIN 913
Diameter 5 / Length 12 : STHC PLAT M5X12 Z.BLANC DIN 913
Diameter 6 / Length 50 : STHC PLAT M6X50 Z.BLANC DIN 913
Diameter 8 / Length 25 : STHC PLAT M8X25 Z.BLANC DIN 913
Diameter 10 / Length 16 : STHC PLAT M10X16 Z.BLANC DIN 913











