Diameter
| Length | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | ||||||||
| 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 35 | ![]() | ![]() | |||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 50 | ![]() | ||||||||
| 60 | ![]() |
64 références
Hex Socket Screws
Diameter 3 / Length 12 : STHC PLAT M3X12 INOX A4 DIN 913
Diameter 8 / Length 25 : STHC PLAT M8X25 INOX A4 DIN 913
Diameter 2 / Length 2 : STHC PLAT M2X2 INOX A4 DIN 913
Diameter 5 / Length 30 : STHC PLAT M5X30 INOX A4 DIN 913
Diameter 2.5 / Length 10 : STHC PLAT M2.5X10 INOX A4 DIN 913
Diameter 8 / Length 8 : STHC PLAT M8X8 INOX A4 DIN 913











