Diameter
| Length | 5 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | |||
| 8 | ![]() | |||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 12 | ![]() | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20 | ![]() | ![]() | ||
| 25 | ![]() | |||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35 | ![]() | ![]() | ||
| 40 | ![]() | ![]() | ||
| 45 | ![]() | |||
| 50 | ![]() | |||
| 60 | ![]() |
24 références
Hex Socket Screws
Diameter 10 / Length 16 : STHC TETON M10X16 Z.BLANC DIN 915
Diameter 6 / Length 8 : STHC TETON M6X8 Z.BLANC DIN 915
Diameter 6 / Length 20 : STHC TETON M6X20 Z.BLANC DIN 915
Diameter 5 / Length 6 : STHC TETON M5X6 Z.BLANC DIN 915
Diameter 8 / Length 10 : STHC TETON M8X10 Z.BLANC DIN 915
Diameter 8 / Length 50 : STHC TETON M8X50 Z.BLANC DIN 915











