Diameter
| Length | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 14 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 18 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 22 | ![]() | |||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | |||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 90 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 100 | ![]() | ![]() |
85 références
Hex Socket Screws
Diameter 3 / Length 4 : STHC TETON M3X4 NOIR DIN 915
Diameter 6 / Length 12 : STHC TETON M6X12 NOIR DIN 915
Diameter 5 / Length 50 : STHC TETON M5X50 NOIR DIN 915
Diameter 5 / Length 12 : STHC TETON M5X12 NOIR DIN 915
Diameter 20 / Length 90 : STHC TETON M20X90 NOIR DIN 915
Diameter 4 / Length 5 : STHC TETON M4X5 NOIR DIN 915











