Diameter
| Length | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | ![]() | |||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
35 références
Hex Socket Screws
Diameter 3 / Length 4 : STHC TETON M3X4 INOX A2 DIN 915
Diameter 10 / Length 40 : STHC TETON M10X40 INOX A2 DIN 915
Diameter 5 / Length 6 : STHC TETON M5X6 INOX A2 DIN 915
Diameter 6 / Length 25 : STHC TETON M6X25 INOX A2 DIN 915
Diameter 5 / Length 6 : STHC TETON M5X6 INOX A2 DIN 915
Diameter 5 / Length 6 : STHC TETON M5X6 INOX A2 DIN 915











