Diameter
| Length | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | |||||
| 4 | ![]() | ![]() | ||||
| 5 | ![]() | |||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12 | ![]() | ![]() | ||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 25 | ![]() |
29 références
Hex Socket Screws
Diameter 5 / Length 10 : STHC CUVETTE M5X10 Z.BLANC DIN 916
Diameter 5 / Length 8 : STHC CUVETTE M5X8 Z.BLANC DIN 916
Diameter 10 / Length 16 : STHC CUVETTE M10X16 Z.BLANC DIN 916
Diameter 4 / Length 12 : STHC CUVETTE M4X12 Z.BLANC DIN 916
Diameter 3 / Length 8 : STHC CUVETTE M3X8 Z.BLANC DIN 916
Diameter 4 / Length 12 : STHC CUVETTE M4X12 Z.BLANC DIN 916











