Diameter
| Length | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 4 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 14 | ![]() | |||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 35 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 80 | ![]() | |||||||||||
| 100 | ![]() |
73 références
Hex Socket Screws
Diameter 16 / Length 50 : STHC CUVETTE M16X50 NOIR DIN 916
Diameter 10 / Length 35 : STHC CUVETTE M10X35 NOIR DIN 916
Diameter 10 / Length 25 : STHC CUVETTE M10X25 NOIR DIN 916
Diameter 6 / Length 5 : STHC CUVETTE M6X5 NOIR DIN 916
Diameter 14 / Length 40 : STHC CUVETTE M14X40 NOIR DIN 916
Diameter 4 / Length 10 : STHC CUVETTE M4X10 NOIR DIN 916











