Diameter
| Length | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | ![]() | ||||||
| 4 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 12 | ![]() | |||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 20 | ![]() | ![]() | ||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ||||||
| 30 | ![]() | ![]() | ||||||
| 35 | ![]() | |||||||
| 50 | ![]() | ![]() |
32 références
Hex Socket Screws
Diameter 5 / Length 20 : STHC CUVETTE M5X20 INOX A4 DIN 916
Diameter 2.5 / Length 3 : STHC CUVETTE M2.5X3 INOX A4 DIN 916
Diameter 8 / Length 30 : STHC CUVETTE M8X30 INOX A4 DIN 916
Diameter 2 / Length 8 : STHC CUVETTE M2X8 INOX A4 DIN 916
Diameter 8 / Length 10 : STHC CUVETTE M8X10 INOX A4 DIN 916
Diameter 3 / Length 5 : STHC CUVETTE M3X5 INOX A4 DIN 916











