Diameter
| Length | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | ![]() | |||||
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | |||||
| 35 | ![]() | ![]() | |||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
48 références
Hex Socket Screws
Diameter 6 / Length 30 : STHC POINTEAU M6X30 Z.BLANC DIN 914
Diameter 3 / Length 8 : STHC POINTEAU M3X8 Z. BLANC DIN 914
Diameter 3 / Length 16 : STHC POINTEAU M3X16 Z.BLANC DIN 914
Diameter 3 / Length 5 : STHC POINTEAU M3X5 Z.BLANC DIN 914
Diameter 3 / Length 10 : STHC POINTEAU M3X10 Z.BLANC DIN 914
Diameter 12 / Length 12 : STHC POINTEAU M12X12 Z.BLANC DIN 914











