Diameter
| Length | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | ![]() | |||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 45 | ![]() |
48 références
Hex Socket Screws
Diameter 6 / Length 20 : TBHC M6X20 Z.BLANC ISO 7380
Diameter 6 / Length 16 : TBHC M6X16 Z.BLANC ISO 7380
Diameter 4 / Length 8 : TBHC M4X8 Z.BLANC ISO 7380
Diameter 4 / Length 8 : TBHC M4X8 Z.BLANC ISO 7380
Diameter 4 / Length 8 : TBHC M4X8 Z.BLANC ISO 7380
Diameter 3 / Length 12 : TBHC M3X12 Z.BLANC ISO 7380











