| Length | Ø3 | Ø4 | Ø5 | Ø6 | Ø8 | Ø10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 x Lg= 6mm | ![]() | |||||
| 25 x Lg= 8mm | ![]() | ![]() | ||||
| 25 x Lg= 10mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25 x Lg= 12mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25 x Lg= 16mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25 x Lg= 20mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 25 x Lg= 25mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25 x Lg= 30mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25 x Lg= 40mm | ![]() | ![]() | ![]() |
34 références
Hex Socket Screws
Diameter Ø10 / Length 25 x Lg= 25mm : SACHET DE 25 TFHC M10X25 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 7991
Diameter Ø8 / Length 25 x Lg= 16mm : SACHET DE 25 TFHC M8X16 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 7991
Diameter Ø6 / Length 25 x Lg= 25mm : SACHET DE 25 TFHC M6X25 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 7991
Diameter Ø10 / Length 25 x Lg= 25mm : SACHET DE 25 TFHC M10X25 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 7991
Diameter Ø5 / Length 25 x Lg= 30mm : SACHET DE 25 TFHC M5X30 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 7991
Diameter Ø8 / Length 25 x Lg= 40mm : SACHET DE 25 TFHC M8X40 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 7991











