Diameter
| Length | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | ||||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 14 | ![]() | ||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 18 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 90 | ![]() | ||||||||||
| 100 | ![]() | ![]() |
98 références
Hex Socket Screws
Diameter 5 / Length 25 : TFHC M5X25 INOX A4 EF DIN 7991
Diameter 5 / Length 50 : TFHC M5X50 INOX A4 EF DIN 7991
Diameter 10 / Length 25 : TFHC M10X25 INOX A4 EF DIN 7991
Diameter 2 / Length 8 : TFHC M2X8 INOX A4 EF DIN 7991
Diameter 10 / Length 40 : TFHC M10X40 INOX A4 EF DIN 7991
Diameter 8 / Length 40 : TFHC M8X40 INOX A4 EF DIN 7991











