Diameter
| Length | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
110 références
Hex Socket Screws
Diameter 8 / Length 40 : TFHC M8X40 INOX A2 EF DIN 7991
Diameter 3 / Length 16 : TFHC M3X16 INOX A2 EF DIN 7991
Diameter 6 / Length 100 : TFHC M6X100 INOX A2 EF DIN 7991
Diameter 12 / Length 100 : TFHC M12X100 INOX A2 PF DIN 7991
Diameter 8 / Length 10 : TFHC M8X10 INOX A2 EF DIN 7991
Diameter 6 / Length 25 : TFHC M6X25 INOX A2 EF DIN 7991











