Diameter
| Length | 1 | 1,2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 56 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 63 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 71 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 112 | ![]() | |||||||||||
| 125 | ![]() | ![]() | ![]() |
110 références
Pins
Diameter 5 / Length 25 : GOUPILLE FENDUE 5X25 Z.BLANC DIN 94
Diameter 1.6 / Length 28 : GOUPILLE FENDUE 1.6X28 Z.BLANC DIN 94
Diameter 2.5 / Length 25 : GOUPILLE FENDUE 2.5X25 Z.BLANC DIN 94
Diameter 13 / Length 90 : GOUPILLE FENDUE 13X90 ACIER Z.BLANC DIN 94
Diameter 2 / Length 16 : GOUPILLE FENDUE 2X16 Z.BLANC DIN 94
Diameter 2.5 / Length 45 : GOUPILLE FENDUE 2.5X45 Z.BLANC DIN 94











