| Diameter | . |
|---|---|
| 1,6 | ![]() |
| 2 | ![]() |
| 2,5 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 10 | ![]() |
| 12 | ![]() |
| 14 | ![]() |
| 16 | ![]() |
| 18 | ![]() |
| 20 | ![]() |
| 22 | ![]() |
| 24 | ![]() |
| 27 | ![]() |
| 30 | ![]() |
| 36 | ![]() |
| 39 | ![]() |
| 45 | ![]() |
| 52 | ![]() |
22 références
Nuts
. / Diameter 8 : ECROU HU M8 INOX A4 DIN 934
. / Diameter 20 : ECROU HU M20 INOX A4 DIN 934
. / Diameter 30 : ECROU HU M30 INOX A4 DIN 934
. / Diameter 6 : ECROU HU M6 INOX A4 DIN 934
. / Diameter 20 : ECROU HU M20 INOX A4 DIN 934
. / Diameter 30 : ECROU HU M30 INOX A4 DIN 934











