White Zinc Steel
Metal Screws - Round Head, Square Neck, "Japy" DIN 603
Diameter
| Length | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | |||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 55 | ![]() | ![]() | ||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 65 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 75 | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 130 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 150 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 180 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 220 | ![]() | ![]() | ||||||
| 240 | ![]() | ![]() | ||||||
| 250 | ![]() | |||||||
| 260 | ![]() | |||||||
| 300 | ![]() | ![]() | ![]() |
107 références
Metal Screws
Diameter 10 / Length 30 : TRCC M10X30 Z.BLANC DIN 603 + ECROU
Diameter 10 / Length 130 : TRCC M10X130 Z. BLANC DIN 603
Diameter 12 / Length 60 : TRCC M12X60 ACIER Z.BLANC
Diameter 6 / Length 12 : TRCC M6X12 Z.BLANC DIN 603 + ECROU
Diameter 8 / Length 120 : TRCC M8X120 Z BLANC DIN 603 + ECROU
Diameter 10 / Length 120 : TRCC M10X120 Z.BLANC DIN 603 + ECROU











