Hex Head, Black 10.9 Steel, Partially Threaded, DIN 931
Hex Head Screws - Black 10.9 Steel
Diameter
| Length | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 65 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 75 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 130 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 180 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 220 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 240 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 260 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 280 | ![]() |
119 références
Hex Head Screws
Diameter 14 / Length 140 : TH M14X140 ACIER 10.9 NOIR PF DIN 931
Diameter 22 / Length 100 : TH M22X100 ACIER 10.9 NOIR PF DIN 931
Diameter 30 / Length 260 : TH M30X260 ACIER 10.9 NOIR PF DIN 931
Diameter 10 / Length 60 : TH M10X60 ACIER 10.9 NOIR PF DIN 931
Diameter 20 / Length 220 : TH M20X220/65 ACIER 10.9 NOIR PF DIN 931
Diameter 14 / Length 60 : TH M14X60 ACIER 10.9 NOIR PF DIN 931











