| Length | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 x Lg= 10mm | ![]() | |||||
| 25 x Lg= 16mm | ![]() | ![]() | ||||
| 25 x Lg= 20mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25 x Lg= 25mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25 x Lg= 30mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25 x Lg= 40mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25 x Lg= 50mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25 x Lg= 60mm | ![]() | |||||
| 25 x Lg= 70mm | ![]() |
26 références
Hex Head Screws
Diameter Ø10 / Length 25 x Lg= 30mm : SACHET DE 25 TH M10X30 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Diameter Ø6 / Length 25 x Lg= 30mm : SACHET DE 25 TH M6X30 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Diameter Ø14 / Length 25 x Lg= 40mm : SACHET DE 25 TH M14X40 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Diameter Ø16 / Length 25 x Lg= 50mm : SACHET DE 25 TH M16X50 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Diameter Ø10 / Length 25 x Lg= 40mm : SACHET DE 25 TH M10X40 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Diameter Ø8 / Length 25 x Lg= 20mm : SACHET DE 25 TH M8X20 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933











