Diameter
| Length | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 75 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 85 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 130 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 150 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 180 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 220 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 240 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 260 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 300 | ![]() | ![]() |
179 références
Hex Head Screws
Diameter 24 / Length 240 : TH M24X240 ACIER 8.8 Z.BLANC PF DIN 931
Diameter 18 / Length 70 : TH M18X70 ACIER 8.8 Z.BLANC PF DIN 931
Diameter 6 / Length 35 : TH M6X35 ACIER 8.8 Z.BLANC PF DIN 931
Diameter 16 / Length 55 : TH M16X55 ACIER 8.8 Z.BLANC PF DIN 931
Diameter 8 / Length 85 : TH M8X85 ACIER 8.8 Z.BLANC PF DIN 931
Diameter 12 / Length 140 : TH M12X140 ACIER 8.8 Z.BLANC PF DIN 931











