Standard Thread
Hélicoïls- Inserts - Hélicoïls Free Running
| Diameter (Thread) | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.5 (0.45) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M2 (0.40) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M3 (0.50) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| M4 (0.70) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M5 (0.80) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M6 (1.00) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M8 (1.25) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| M10 (1.50) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M12 (1.75) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M14 (2.00) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M16 (2.00) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M18 (2.50) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M20 (2.50) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M22 (2.50) | ![]() | ![]() |
63 références
Hélicoïls- Inserts
Length (multiples of diameter) 3 / Diameter (Thread) M8 (1.25) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M8 X3D INOX
Length (multiples of diameter) 1.5 / Diameter (Thread) M14 (2.00) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M14 X 1.5D INOX
Length (multiples of diameter) 3 / Diameter (Thread) M2.5 (0.45) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M2.5 X 3D INOX
Length (multiples of diameter) 1 / Diameter (Thread) M6 (1.00) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M6 X 1 D INOX
Length (multiples of diameter) 1 / Diameter (Thread) M5 (0.80) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M5 X 1D INOX
Length (multiples of diameter) 2 / Diameter (Thread) M16 (2.00) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M16 X 2D INOX











