| Length (inches) | N10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | ![]() | |||||||
| 3/8 | ![]() | ![]() | ||||||
| 1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 5/8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 7/8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 1" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1"1/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1"3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2"1/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2"3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 3"1/4 | ![]() | ![]() | ||||||
| 3"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 4" | ![]() |
86 références
American Screws
Diameter (inches - 1 inch = 25.4 mm) 1/4 / Length (inches) 3"1/2 : TCHC 1/4 UNF X 3-1/2 ACIER 12.9 NOIR
Diameter (inches - 1 inch = 25.4 mm) N10 / Length (inches) 1/2 : TCHC N°10 UNF X 1/2 ACIER 12.9 NOIR
Diameter (inches - 1 inch = 25.4 mm) 5/8 / Length (inches) 1"1/2 : TCHC 5/8 UNF X 1-1/2 ACIER 12.9 NOIR
Diameter (inches - 1 inch = 25.4 mm) 3/8 / Length (inches) 3" : TCHC 3/8 UNF X 3 ACIER 12.9 NOIR
Diameter (inches - 1 inch = 25.4 mm) 1/2 / Length (inches) 2"1/4 : TCHC 1/2 UNF X 2-1/4 ACIER 12.9 NOIR
Diameter (inches - 1 inch = 25.4 mm) 1/4 / Length (inches) 4" : TCHC 1/4 UNF X 4 ACIER 12.9 NOIR










